meteosalivoli - piombino condizioni metereologiche
Latitudine N 42° 56' 06" Longitudine E 10° 30' 34" Altitudine 35 m
| Alba: | 05:20 | Il Sole sorge: | 05:53 | La Luna sorge: | 03:53 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:10 | Il Sole tramonta: | 20:37 | La Luna tramonta: | 17:27 | |
| Durata della luce: | 15:50 | Durata del giorno: | 14:44 | Fase lunare: | Luna calante |
Benvenuto! Questa è una stazione meteo amatoriale sita in Piombino-Salivoli.
La stazione metereologica usata è la PCE-FWS 20, queste pagine di dati sono aggiornate ogni 10 minuti. Termine del giorno metereologico: ore 24
SE VUOI ENTRARE NELLA 'HOME PAGE' DI QUESTO SITO, CLICCA : @ QUI @
Forecast: Non disponibile
| TEMPERATURE E UMIDITA' | |||||
| Temperatura | 16,5 °C | Punto di rugiada | 1,4 °C | ||
| Temperatura percepita | 16,5 °C | Umidità | 36% | ||
| Indice di calore | 16,5 °C | Temperatura apparente | 13,8 °C | ||
| PRECIPITAZIONI | |||||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazione | 0,0 mm/hr | ||
| Precipitazioni questo mese | 33,3 mm | Precipitazioni quest'anno | 144,7 mm | ||
| Precipitazioni ultim'ora | 0,0 mm | Ultima precipitazione | 2012-05-13 19:14 | ||
| VENTI | |||||
| Vento (raffica) | 12 km/h | Vento (media ai 10') | 5 km/h | ||
| Provenienza vento | 25° NNE | Indice BeaufortF1 | Bava di vento | ||
| PRESSIONE | |||||
| Barometro | 1017,4 hPa | Aumento lento | +0,5 hPa/hr | ||
| .................................................... | |||||
| VEDI LE ALTRE SCHERMATE DI DATI: | |||||
| :+:ORA:+:OGGI:+:IERI:+:QUESTO MESE:+:QUEST'ANNO:+:RECORDS:+:GRAFICI:+:webcam:+: QUADRO STRUMENTI REALTIME :+:@HOME PAGE@:+: | |||||
Page updated 17/05/2012 08:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1020)
